Свободная зона
Список участков
Улица | № участка | Площадь участка, 100 кв.м. | Проект дома | Площадь гаража, кв.м. |
---|---|---|---|---|
Озерный проезд | 1 | 18.00 | OSKO-162 (OHV-4) | 39.50 |
ул. Вязовая | 2 | 18.73 | OSKO-162L (OHV-4L) | 24.00 |
ул. Вязовая | 2A | 19.12 | OSKO-162L (OHV-4L) | 24.00 |
ул. Вязовая | 3 | 17.15 | OSKO-162L (OHV-4L) | 39.50 |
ул. Вязовая | 7 | 17.41 | OSKO-162L (OHV-4L) | 39.50 |
ул. Вязовая | 11 | 17.20 | OSKO-162L (OHV-4L) | 39.50 |
ул. Вязовая | 1 | 17.54 | OSKO-162R (OHV-4R) | 39.50 |
ул. Вязовая | 9 | 17.06 | OSKO-162R (OHV-4R) | 39.50 |
ул. Сосновая | 4 | 80.00 | OSKO-1732 (OHV-12) | 53.50 |
ул. Вязовая | 5 | 21.22 | OSKO-215 (OHV-3) | 39.50 |
ул. Вязовая | 12 | 20.18 | OSKO-215 (OHV-3) | 39.50 |
ул. Вязовая | 15 | 24.95 | OSKO-215 (OHV-3) | 39.50 |
ул. Вязовая | 17 | 21.35 | OSKO-215 (OHV-3) | 39.50 |
ул. Озерная | 1 | 18.00 | OSKO-215 (OHV-3) | 39.50 |
ул. Озерная | 11 | 17.72 | OSKO-215C (OHV-3C) | 30.00 |
ул. Озерная | 9 | 17.75 | OSKO-225R (OHV-6R) | 30.00 |
ул. Озерная | 15 | 17.80 | OSKO-225L (OHV-6L) | 30.00 |
ул. Озерная | 17 | 18.10 | OSKO-225L (OHV-6L) | 30.00 |
ул. Вязовая | 14 | 25.02 | OSKO-255 (OHV-1) | 53.50 |
ул. Вязовая | 19 | 30.27 | OSKO-255 (OHV-1) | 53.50 |
ул. Озерная | 7 | 22.36 | OSKO-255M | 53.50 |
ул. Озерная | 19 | 24.85 | OSKO-255M | 53.50 |
ул. Вязовая | 4 | 32.75 | OSKO-282 (OHV-5) | 53.50 |
ул. Озерная | 6 | 26.93 | OSKO-282 (OHV-5) | 53.50 |
ул. Вязовая | 21 | 47.84 | OSKO-336 (OHV-2) | 53.50 |
ул. Вязовая | 23 | 45.80 | OSKO-336 (OHV-2) | 53.50 |
ул. Вязовая | 10 | 35.02 | OSKO-336/10 (OHV-2) | 39.50 |
ул. Вязовая | 6 | 40.00 | OSKO-336/6 (OHV-2) | 53.50 |
ул. Вязовая | 8 | 32.00 | OSKO-336/8 (OHV-2) | 53.50 |
Озерный проезд | 2 | 18.00 | OSKO-352 (OHV-7) | 53.50 |
ул. Озерная | 3 | 18.00 | OSKO-352 (OHV-7) | 53.50 |
ул. Озерная | 3a | 18.00 | OSKO-352 (OHV-7) | 53.50 |
ул. Озерная | 4 | 35.96 | OSKO-352 (OHV-7) | 53.50 |
ул. Озерная | 5 | 17.87 | OSKO-352 (OHV-7) | 53.50 |
ул. Озерная | 1a | 18.00 | OSKO-395 (OHV-9) | 39.50 |
ул. Сосновая | 5 | 27.19 | OSKO-438 (OHV-8) | 53.50 |
ул. Сосновая | 3 | 45.20 | OSKO-502 (OHV-14) | 53.50 |
ул. Сосновая | 1 | 61.02 | OSKO-619 (OHV-11) | 53.50 |
ул. Сосновая | 2 | 68.23 | OSKO-926 (OHV-10) | 53.50 |
Только свободные участки
Улица | № участка | Площадь участка, 100 кв.м. | Проект дома | Площадь гаража, кв.м. |
---|---|---|---|---|
ул. Вязовая | 2 | 18.73 | OSKO-162L (OHV-4L) | 24.00 |
ул. Озерная | 11 | 17.72 | OSKO-215C (OHV-3C) | 30.00 |
ул. Вязовая | 19 | 30.27 | OSKO-255 (OHV-1) | 53.50 |
ул. Озерная | 7 | 22.36 | OSKO-255M | 53.50 |
ул. Озерная | 19 | 24.85 | OSKO-255M | 53.50 |
ул. Озерная | 6 | 26.93 | OSKO-282 (OHV-5) | 53.50 |
Озерный проезд | 2 | 18.00 | OSKO-352 (OHV-7) | 53.50 |
ул. Озерная | 5 | 17.87 | OSKO-352 (OHV-7) | 53.50 |